- Papu Vane
- Ngā Papu Vane Parker Denison T6 T7 Raupapa
- Ngā Papu Vane Raupapa V VQ a Danfoss Eaton Vickers
- Ngā Papu Vane Raupapa SQP a Tokimec
- Ngā Papu Waewae Raupapa Yuken PV2R
- Ngā Papu Waewae Servo Waipēhi ABT
- Ngā Papu Vane T7-E mō te Puku Tere Rerekē
- Ngā Papu Vane Raupapa 50v
- Ngā Papu Vane Raupapa Rexroth PV7
- Papu Taputapu
- Papu Piston
- Mōta Waipēhi
Papu Waipēhi Eaton Vickers Vane Vq Series Papu Takitahi
Ngā Whakamahinga Matua i roto i ngā Mīhini Hanga
Ngā Āhuatanga Hangarau o ngā Papu Vane Vickers VQ-Series
Whakaaturanga Tauira

(F3-) | 25VQ | 19 | He | (W) | -1 | He | 30 | R |
|
Tuhipoka |
Raupapa | Waehere rere | Ngā hononga tauranga | Momo tāutanga | Momo pou | Ngā tūranga putanga | Tau hoahoa | Hurihanga |
|
Kore-tohu Hinu raupapa hinu Wai whakaemulsification Wai-glycol F3: Wai Phosphate ester |
20VQ | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
A-SAE 4 pūtu porowhita |
Kore-tohu -Whakapiringa Flange Whakamaunga F-Fot |
Kī 1 Str 151 Spline |
(Tirohia mai i te pito o te uhi o te papu) A-Te tauranga tomokanga ki te ritenga atu B- 90o CCW mai i te tomokanga C- Hononga ki te tomokanga D- 90o CW mai i te tomokanga |
30 |
(Tirohia mai i te pito o te pū o te papu) Ringa matau-R mō te ringa maui-L ki te taha matau mō te taha whakamuri-karaka |
|
25VQ |
10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 |
Kī 1 Str Kī 86 HD 11 Spline |
20 | |||||
|
35VQ |
21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | |||||||
|
45VQ |
42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 |
Rere USgpm (USgpm) i te 1200r/min me te 0.69MPa
Raraunga Hangarau
raupapa | Waehere Rere (USgpm) | Āhuahanga nekehanga mL/r | Te pēhanga whakahaere mōrahi Mpa | Tere mōrahi rpm | Tere iti rawa rpm |
20VQ | 2 | 7(0.43) | 21 | 2700 | 600 |
3 | 10(0.61) | ||||
4 | 13(0.79) | ||||
5 | 16.5(1.01) | ||||
6 | 19(1.16) | ||||
7 | 22(1.40) | ||||
8 | 27(1.67) | ||||
9 | 30(1.85) | ||||
10 | 31.5(1.92) | ||||
11 | 35(2.14) | ||||
12 | 40(2.44) | 16 | |||
14 | 45(2.78) | 14 | |||
25VQ | 10 | 32(1.95) | 21 | 2700 | 600 |
12 | 38(2.32) | ||||
14 | 43.5(2.65) | ||||
15 | 47(2.89) | 2500 | |||
17 | 54(3.30) | ||||
19 | 60(3.66) | ||||
21 | 67(4.13) | ||||
25 | 79.2(4.83) | ||||
35VQ | 21 | 67(4.13) | 21 | 2500 | 600 |
25 | 81(4.94) | ||||
30 | 95(5.80) | ||||
32 | 101(6.16) | ||||
35 | 109(6.65) | 2400 | |||
38 | 119(7.26) | ||||
45 | 143(8.72) | 14 | |||
45VQ | 42 | 134(8.17) | 17.5 | 2400 | 600 |
45 | 143(8.72) | 2200 | |||
50 | 159(9.70) | ||||
57 | 181(11.05) | ||||
60 | 189(11.53) | ||||
66 | 210(12.81) | ||||
75 | 237(14.46) | 14 |







