- Papu Vane
- Ngā Papu Vane Parker Denison T6 T7 Raupapa
- Ngā Papu Vane Raupapa V VQ a Danfoss Eaton Vickers
- Ngā Papu Vane Raupapa SQP a Tokimec
- Ngā Papu Waewae Raupapa Yuken PV2R
- Ngā Papu Waewae Servo Waipēhi ABT
- Ngā Papu Vane T7-E mō te Puku Tere Rerekē
- Ngā Papu Vane Raupapa 50v
- Ngā Papu Vane Raupapa Rexroth PV7
- Papu Taputapu
- Papu Piston
- Mōta Waipēhi
Mōta Waipēhi Parker Dension Kete Mōta Puku mō ngā Mīhini M4c; M4d; M4e;
Whakaaturanga Tauira
M4C | 067 | -1 | N | 00 | He | 1 | 02 |
Raupapa | ml/r Te nekehanga | Pou momo | Hurihanga | Tauranga ngā tūranga | Hoahoa tau | Te hiri Taumata | Hinu tauranga |
|
M4C | 024 (24.2) |
1-Pou kī tika
2-Pou kī tika
3-Poro whakarara |
N: Ara-rua
A: Mā te karaka
B: te taha whakamuri |
Tirohia te pikitia i raro nei |
He |
1-(Pai) NBR rapa nitrile
5-(Viton) Pūwero-rāpa |
Tirohia te pikitia i raro nei |
027 (28.2) | |||||||
031 (34.5) | |||||||
043 (46.5) | |||||||
055 (58.8) | |||||||
067 (71.1) | |||||||
075 (80.1) | |||||||
|
M4D | 062 (65.1) | ||||||
074 (76.8) | |||||||
088 (91.1) | |||||||
102 (105.5) | |||||||
113 (116.7) | |||||||
128(132.4) | |||||||
138 (144.4) | |||||||
|
M4E | 153 (158.6) | ||||||
185 (191.6) | |||||||
214 (222.0) |
Raraunga Hangarau
|
|
| 100rpm Te Whai Hua | Mpa pēhanga mōrahi | Tere mōrahi r/min | |||
Tauira | Whakatakotoranga | Te nekehanga | Taipana | Kua arotakengia pēhanga | Te iti rawa pēhanga | |||
|
| Tonu | Mō te wā poto | |||||
|
| ml/rev | Nm/pae | kW/pae | pae | rpm | rpm | rpm |
|
M4C | 024 | 24.4 | 0.390 | 0.0040 |
230 |
2500 |
3600 |
4000 (80 pae) |
027 | 28.2 | 0.450 | 0.0047 | |||||
031 | 34.5 | 0.550 | 0.0058 | |||||
043 | 46.5 | 0.740 | 0.0078 | |||||
055 | 58.8 | 0.930 | 0.0098 | 210 | ||||
067 | 71.1 | 1.130 | 0.0120 | |||||
075 | 80.1 | 1.270 | 0.0130 | 175 | ||||
|
M4D | 062 | 65.1 | 1.040 | 0.0110 |
230 |
2500 |
3000 |
4000 (80 pae) |
074 | 76.8 | 1.220 | 0.0130 | |||||
088 | 91.1 | 1.450 | 0.0150 | |||||
102 | 105.5 | 1.680 | 0.0180 | 210 | ||||
113 | 116.7 | 1.860 | 0.0200 | |||||
128 | 132.4 | 2.110 | 0.0220 | 190 | ||||
138 | 144.4 | 2.300 | 0.0240 | 175 | ||||
|
M4E | 153 | 158.5 | 2.520 | 0.0260 | 190 |
2500 |
3000 | 4000 (80 pae) |
185 | 191.6 | 3.050 | 0.0320 | 180 | ||||
214 | 222.0 | 3.530 | 0.0370 | 175 | ||||
Te tauranga hinu
SAE Mirohia tauranga | SAE 4 (Pūtu) | ||
UNC | (Inenga miro) | ||
SAE (Water Drain) | 01 | 02 | - |
BSPP (Water Drain) | - | 04 | M4 |
M4C | ● | ● | ● |
M4D | ● | ● | ● |
M4E | ● | ● | - |
Āhuatanga o te kōpiko (Matotoru hinu 24 cSt)


Ngā Ahu Tāutanga M4C

Ngā Ahu Tāutanga M4D

Ngā Ahu Tāutanga M4E







