- Papu Vane
- Ngā Papu Vane Parker Denison T6 T7 Raupapa
- Ngā Papu Vane Raupapa V VQ a Danfoss Eaton Vickers
- Ngā Papu Vane Raupapa SQP a Tokimec
- Ngā Papu Waewae Raupapa Yuken PV2R
- Ngā Papu Waewae Servo Waipēhi ABT
- Ngā Papu Vane T7-E mō te Puku Tere Rerekē
- Ngā Papu Vane Raupapa 50v
- Ngā Papu Vane Raupapa Rexroth PV7
- Papu Taputapu
- Papu Piston
- Mōta Waipēhi
Papu Piston Waipēhi Whakakapinga Taurite Raupapa Rexroth LA4VSO
Ngā Āhuatanga
Te Whakatūnga Tauira
| Waipēhi | L |
Wai waipēhi
| Ngā hinu kohuke | Kāore he tohu |
| HF; HFB me ngā HFC-Waenga | Ā, |
Wāhanga piston tuaka
| Papu nekehanga rerekē, ngā whakamahinga ahumahi | A4VS |
Momo mahi
| Papu, ara iahiko tuwhera | TE |
Rahi
| Nekehanga Vg mōrahi (ml/r) | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 |
Aratau whakahaere
| Whakahaere pēhangaDR | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Tākuta... |
| Mana whakahaere mana me te tuwhera Hyperbolic, pihiLR | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | LR... |
| Whakahaere ā-ringaĀ, | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ā... |
| Mana hikoKONEI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ĀE... |
| Mana waipēhi, te pehanga pairati e whakawhirinaki anaHD | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | HD... |
Raupapa
| √ | √ | - | - | - | √ | - | 10 | |
| - | - | √ | √ | √ | √ | √ | 22 | |
| - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 30 |
Te ahunga o te hurihanga
| Me te tirohanga ki te pito o te pou | Ā-karaka | R |
| Whakamuri i te karaka | L |
Ngā hiri
| NBR Nitrile rapa | P |
| FKM Rapa-pūoro | I roto |
Pito o te kakau
| Poro whakarara kī | P |
| Poro whariki | ME |
Te whitiki whakairi 40 71 125 180 250 355 500
| ISO 4 pū | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | B |
Ngā tauranga ratonga
| Tauranga B me te tauranga S 90° te rerekētanga; Tauranga pēhanga āwhina B1 Ngā tīwiri whakapiri ine | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 13 |
| Tauranga B me S 90° tauwehenga; Hononga pēhanga B1 e hono ana mā te flange | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 25 |
Puku mā roto
| Kāore he papu āwhina, kāore he puku mā roto | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | N00 |
Raraunga Hangarau
| Rahi | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | ||
| Nekehanga (Vg mōrahi) | henimita/r | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | |
| Tere mōrahi (n mōrahi1) | rpm | 2600 | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1320 | |
| Rere putanga mōrahi | n=n mōrahi | L/min | 104 | 156 | 225 | 324 | 375 | 532 | 600 |
| n=1500rpm | L/min | 60 | 107 | 186 | 270 | 375 | 532 | - | |
| Mana nui | n=n mōrahi | kW | 61 | 91 | 131 | 189 | 219 | 310 | 385 |
| n=1500rpm | kW | 35 | 62 | 109 | 158 | 219 | 310 | - | |
| Te taipana mōrahi | △P=35MPa | Nm | 223 | 395 | 696 | 1002 | 1391 | 1976 | 2783 |
| △P=10MPa | Nm | 64 | 113 | 199 | 286 | 398 | 564 | 795 | |
| Taumaha (tata) | kg | 40 | 54 | 87 | 103 | 186 | 206 | 318 | |



Te tuhi whakarāpopototanga

| rahi | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | |
| Whakahaerehia te tawhiti neke | mm | 14.2 | 17.3 | 20.7 | 20.7 | 25.9 | 25.9 | 32.6 |
| Rohe whakahaere | henimita² | 3.9 | 6.4 | 9 | 9 | 14.4 | 14.4 | 18.8 |
| Whakahaerehia te rōrahi | henimita³ | 5.5 | 11 | 18.7 | 18.7 | 37.3 | 37.3 | 61.4 |
| Te pēhanga iti rawa | MPa | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Wā whakahaere 20MPa pēhanga | ngā | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |

Te tuhi whakarāpopototanga

| rahi | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | |
| Te tawhiti neke o te rango whakahaere | mm | 14.2 | 17.3 | 20.7 | 20.7 | 25.9 | 25.9 | 32.8 |
| Rohe rango whakahaere | henimita² | 8.1 | 12.6 | 18.1 | 16.1 | 28.3 | 28.3 | 38.2 |
| Whakahaerehia te rōrahi | henimita³ | 11.4 | 21.5 | 37.5 | 37.5 | 73.2 | 73.2 | 124.5 |
| Te pēhanga iti rawa | MPa | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 15 |
| Te pēhanga whakahaere mōrahi | MPa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Wā whakahaere | ngā | 0.1 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 |








