- Papu Vane
- Ngā Papu Vane Parker Denison T6 T7 Raupapa
- Ngā Papu Vane Raupapa V VQ a Danfoss Eaton Vickers
- Ngā Papu Vane Raupapa SQP a Tokimec
- Ngā Papu Waewae Raupapa Yuken PV2R
- Ngā Papu Waewae Servo Waipēhi ABT
- Ngā Papu Vane T7-E mō te Puku Tere Rerekē
- Ngā Papu Vane Raupapa 50v
- Ngā Papu Vane Raupapa Rexroth PV7
- Papu Taputapu
- Papu Piston
- Mōta Waipēhi
Yuken PV2R Raupapa Waipēhi Haruru Iti Takirua Takirua Reti Hurihuri Nekehanga Taurite Kore-taurite Nekehanga Pūmau Ngāohiko Papu Vane
Te Whakamahinga i roto i ngā Utauta Mīhini Tika-Teitei

Ngā Papu Takitahi
Tauira | Te nekehanga | Pēhanga mōrahi (MPa) | Tere (r/min) | Mana whakauru | |||
Hinu motuhake | Hinu ārai-kākahu | Hinu noa | Miniti. | Mōrahi. | |||
PV2R1-4 | 4.3 | 21 | 17.5 | 16 | 750 | 1800 | 2.1 |
PV2R1-6 | 6.5 | 3.2 | |||||
PV2R1-8 | 8.5 | 4.5 | |||||
PV2R1-10 | 10.8 | 5.4 | |||||
PV2R1-12 | 12.8 | 6.1 | |||||
PV2R1-14 | 14.5 | 6.9 | |||||
PV2R1-17 | 16.2 | 7.9 | |||||
PV2R1-19 | 20.1 | 9.6 | |||||
PV2R1-23 | 22.5 | 10.5 | |||||
PV2R1-25 | 25.3 | 12.5 | |||||
PV2R1-28 | 29.6 | 14.0 | |||||
PV2R1-31 | 32.3 | 16 | 16 | 15.5 | |||
PV2R2-26 | 25.3 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 11.7 |
PV2R2-33 | 32.3 | 15.5 | |||||
PV2R2-41 | 39.8 | 18.9 | |||||
PV2R2-47 | 49.8 | 23.2 | |||||
PV2R2-53 | 51.5 | 24 | |||||
PV2R2-59 | 55.8 | 24.9 | |||||
PV2R2-65 | 63.7 | 29.4 | |||||
PV2R2-70 | 70.3 | 16 | 1200 | 31.6 | |||
PV2R2-79 | 78.1 | 35.7 | |||||
PV2R2-85 | 82.7 | 37.5 | |||||
PV2R3-52 | 51.5 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 23.2 |
PV2R3-60 | 63.7 | 29.4 | |||||
PV2R3-66 | 66.6 | 34.2 | |||||
PV2R3-76 | 75.5 | 37.7 | |||||
PV2R3-94 | 89.5 | 41.2 | |||||
PV2R3-116 | 118 | 16 | 16 | 50 | |||
PV2R3-125 | 122.2 | 1200 | 59.9 | ||||
PV2R3-136 | 136 | 66.7 | |||||
Tuhipoka: 1. Ina neke atu te pēhanga o ngā papu i te 16MPa, me te nekehanga o te "4" "6' "8", me neke atu ngā tere i te 1450r/min. | |||||||
Ngā Papu Takirua

Ngā Ahu Tāutanga

| Momo pou | He | B | C | D | F | G | H |
| F1 | 178.5 | 69.5 | 44.5 | 36 | 19.05 | 21.24 | 4.76 |
| F | 184 | 75 | 50 | 41 | 15.88 | 17.68 | 3.97 |

| Momo pou | F | G |
| F1 | 25.4 | 28.18 |
| F | 22.23 | 25.01 |


| Momo pou | He | B | C | D | Ā, | F | G |
| F1 | 326 | 95 | 67 | 55 | 40 | 25.4 | 28.18 |
| F | 318 | 87 | 59 | 47 | 32 | 22.23 | 25.01 |


Ngā kete flange tauranga

Ngā Papu Takirua
Flange | E rite ana | Ngā Ahu mm | TE Mowhiti | Raupapa PV2R | ||||||||||||
C | D | Ā, | F | H | J | L | N | Q | T | pūwero | Ngā Ahu | E rite ana hinu papu | ||||
F04-A | 1/2" | 40 | 54 | 17.5 | 38.1 | 9.0 | 27 | Rc1/2" | kotahi | kotahi | 13 | 21.2x2.65 | M8x30mm | 12.5 | Putanga PV2R1, PV2R21, | |
F04-B | kotahi | 11 | 22.5 | |||||||||||||
F06-A | 3/4" | 50.5 | 65.5 | 22.2 | 47.6 | 11.0 | 28 | Rc3/4" |
|
| 19 | 30x3.55 | M10x30mm | 12.5 | Putanga PV2R2, putanga PV2R21 o te papu pito o te poutū | |
F06-B | kotahi | 12 | 28.5 | |||||||||||||
F08-A | 1" | 56 | 71 | 26.2 | 52.4 | 11.0 | 30 | Rc1" | kotahi |
| 26 | 34.5×3.55 | M10x35mm | 17.0 | Putanga whakauru PV2R1 | |
F08-B |
| 14 | 34.5 | |||||||||||||
F10-A | 1-1/4" | 64.5 | 79.5 | 30.2 | 58.7 | 12.0 | 32 | Rc1-1/4” | kotahi | - | 32 | 40x3.55 | M10x40mm | 19 | Putanga iniet PV2R2, putanga PV2R3, putanga PV2R31, PV2R32 o te papu pito o te poutū | |
F10-B | - | 16 | 43.0 | |||||||||||||
F12-A | 1-1/2" | 71 | 94 | 35.7 | 69.9 | 13.8 | 37 | Rc1-1/2" | kotahi | kotahi | 38 | 50x3.55 | - | - | - | |
F12-B |
| 18 | 49.1 | |||||||||||||
F16-A | 2" | 87.5 | 103 | 42.9 | 77.8 | 13.8 | 38 | Rc2" | - | - | 51 | 65x3.55 | M12x45mm | 17.5 | PV2R3、Putanga PV2R21 | |
F16-B | kotahi | 20 | 61.0 | |||||||||||||
F20-A | 2-1/2" | 96 | 115 | 50.8 | 88.9 | 13.8 | 42 | Rc2-1/2" |
|
| 63 | 75x3.55 | - | kotahi |
| |
F20-B | - | 22 | 77.1 | |||||||||||||
F24-A | 3" | 123 | 136 | 61.9 | 106.4 | 17.0 | 45 | Rc3" | - |
| 76 | 85x3.55 | M16x45mm | 16.5 | PV2R31、PV2R32 tomokanga | |
F24-B | kotahi | 25 | 90.0 | |||||||||||||
F28-A | 3-1/2" | 135 | 153 | 69.9 | 120.7 | 17.5 | 46 | Rc3-1/2" | kotahi |
| 89 | 100x3.55 | kotahi |
|
| |
F28-B |
| 20 | 102.8 | |||||||||||||
F32-A | 4" | 145 | 162 | 77.8 | 130.2 | 17.0 | 5040 | Rc4" | kotahi | kotahi | 102 | 115x3.55 |
|
| kotahi | |
kotahi | 28 | 115.5 | ||||||||||||||
Flange | I roto、I roto Q、Kaupapahere Tūmataiti、Raupapa T6 | |||||||||||||||
pūwero upoko tīwiri | Ngā Ahu | E rite ana hinu papu atanga | ||||||||||||||
F04-A | kotahi | kotahi | kotahi | |||||||||||||
F04-B | ||||||||||||||||
F06-A | 3/8"-16UNCx1.5"(38.1mm) | 20.6 | 20V(Q), putanga SQP1, 2520V(Q), 3520V(Q), 4520V(Q), SQP21, SQP31, SQP41, T6CC(01, 11 ngā rahi o te putanga hinu), T6DCC(01 ngā rahi o te putanga hinu), T6DDCS(01 ngā rahi o te putanga hinu), T6EDC(S)(01 ngā rahi o te putanga hinu) putanga o te papu pito taupoki | |||||||||||||
F06-B | ||||||||||||||||
F08-A | 3/8"-16UNCx1.5"(38.1mm) | 20.1 | 25V(Q)、SQP2、Putanga putanga T6C, 2520V(Q)、SQP21、Putanga putanga T6CC o te papu pito o te pou, 3525V(Q)、4525V(Q)、SQP32、SQP42、T6CC(00、Ahu putanga hinu 10)、T6EC、T6DCC(Ahu putanga hinu 00)、T6DDCS(Ahu putanga hinu 00)、Putanga putanga papu pito taupoki T6EDC(S)(Ahu putanga hinu 00)、Putanga putanga papu waenga T6DCC | |||||||||||||
F08-B | ||||||||||||||||
F10-A | 7/16"-14UNCx1.575" | 19.0 | Putanga SQP1, 35V(Q), SQP3, putanga T6D, 3520V(Q), 3525V(Q), SQP31, SQP32, T6DC, T6DCC, putanga T6DDCS o te papu pito rakau, 4535V(Q), SQP43, putanga T6ED o te papu pito taupoki, T6DDCS, putanga T6EDC(S) o te papu waenga | |||||||||||||
F10-B | ||||||||||||||||
F12-A | 1/2"-13UNCx1.75"(44.5mm) | 19.0 | 20V(Q), 25V(Q), SQP2, tomokanga T6C, 45V(Q), SQP4, putanga T6E, 4535V(Q), SQP43, T6EC, T6ED, putanga T6EDC(S) o te papu pito o te poutū | |||||||||||||
F12-B | ||||||||||||||||
F16-A | 1/2"-13UNCx1.75"(44.5mm) | 17.0 | 35V(Q), SQP3, tomokanga T6D | |||||||||||||
F16-B | ||||||||||||||||
F20-A | 1/2"-13UNCx1.75"(44.5mm) | 16.5 | 2520V(Q), SQP21, T6CC (10,11/ngā rahinga o te putanga hinu) tomokanga | |||||||||||||
F20-B | ||||||||||||||||
F24-A | 5/8"-11UNCx2"(50.8mm) | 22.3 | 45V(Q)、SQP4、T6E tomonga,3520V(Q)、3525V(Q)、SQP31、SQP32、T6CC (00、01/ngā rahinga putanga hinu)、T6DC tomonga | |||||||||||||
F24-B | ||||||||||||||||
F28-A | 5/8"-11UNCx2"(50.8mm) | 22.3 | 4520V(Q), 4525V(Q), SQP41, SQP42, tomokanga T6EC | |||||||||||||
F28-B | ||||||||||||||||
F32-A | 5/8"-11UNCx2"(50.8mm) | 19.3 | 4535V(Q), SQP43, T6ED, T6DCC, T6DDCS, T6EDC(S) tomokanga | |||||||||||||
F32-B | 5/8"-11UNCx1.75"(44.5mm) | 23.0 | ||||||||||||||






